Engineering: Elektrotechniek
Hoe scoort deze opleiding?
Engineering bestaat bij de HvA uit de leerroutes Elektrotechniek, Product Ontwerpen, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde.
Engineering bestaat bij de HvA uit de leerroutes Elektrotechniek, Product Ontwerpen, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde.
Deze opleiding | Landelijk | |
|---|---|---|
Aantal 1e-jaarsSeptemberinstroom 2024 | - | - |
StudenttevredenheidVerdeling van de gegeven antwoorden tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden) | - | - |
Doorstroom naar 2e jaarBinnen dezelfde opleiding | - | - |
Diploma binnen 5 jaarHet percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier het diploma heeft behaald | - | - |
Diploma binnen 5 jaar - hbo bachelor of hogerHet percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald | - | - |
DoorstuderenAfgestudeerden die na het diploma verder studeren in het Nederlandse hoger onderwijs | - | - |
Baan op niveauHet percentage afgestudeerden dat na anderhalf jaar een baan heeft gevonden op niveau | - | |
Baan binnen het vakgebiedHet percentage afgestudeerden dat na anderhalf jaar een baan heeft gevonden binnen het vakgebied | - | |
Een baan vindenEen substantiële baan vinden binnen dit vakgebied duurt gemiddeld: | - |
Laatste wijziging: mei 2025
www.studiekeuze123.nl/studie-in-cijfersOpent in nieuw venster