Jaarverslag 2008
![]() |
Jaarverslag 2008 Hogeschool van Amsterdam: Totaal overzicht Download de PDF 3,43 MB |
De belangrijkste cijfers van de afgelopen vijf jaar
(ontleend aan het Jaarverslag 2008)
| Kerngegevens | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studenten | |||||
| Totaal | 38.624 | 34.772 | 32.676 | 30.569 | 28.038 |
| Instroom | 13.724 | 12.296 | 11.763 | 10.914 | 10.144 |
| Afgestudeerden | 5.092 | 4.827 | 4.577 | 4.324 | 4.090 |
| Medewerkers | |||||
| Totaal | 2.787 | 2.604 | 2.474 | 2.305 | 2.171 |
| Mannen | 1.299 | 1.235 | 1.198 | 1.156 | 1.113 |
| Vrouwen | 1.488 | 1.369 | 1.276 | 1.149 | 1.058 |
| Resultaten 1 | |||||
| Opbrengsten | 252,8 | 232,3 | 206,0 2 | 187,2 | 175,6 |
| Bruto marge | 14,1 | 11,0 | 1,1 | 19,8 | 5,7 |
| Nettoresultaat | 11,5 | 1,8 | (2,3) | 16,1 | 1,5 |
| Eigen vermogen | |||||
| Totaal | 78,9 | 67,5 | 65,7 | 68,0 | 51,9 |
| Activa / Balanswaarde | |||||
| Materiële vaste activa | 192,6 | 178,9 | 158,2 | 147,1 | 185,0 |
| Netto investeringen | 25,7 | 35,9 | 22,7 | (27,7) | 18,7 |
| Afschrijvingen | 12,0 | 11,7 | 11,6 | 10,2 | 10,6 |
|
1 Financiële gegevens in miljoenen euro's 2 Gecorrigeerde gegevens |
|||||

